نرخ سکه بانکی
نرخ اونس جهانی
نرخ طلا
نرخ سکه پارسیان
نرخ شمش طلا
نرخ نقره
نرخ ارزها رایج
نرخ ارزها دیجیتال
| نوع سکه | خرید | فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی ۱۳۸۶ | - | 199000000 |
| تمام بهارآزادی | - | 192000000 |
| سکه نیم بهار | - | 100000000 |
| سکه ربع بهار | - | 58000000 |
| سکه گرمی بانکی | - | 29000000 |
| سکه نیم قبل۸۶ | - | 97000000 |
| سکه ربع قبل ۸۶ | - | 50000000 |
| حباب سکه تمام | 5800000 | |
| ارزش طلا سکه تمام | 193000000 |
| نوع | نرخ (USD) |
|---|---|
| اونس طلا | — |
| اونس نقره | — |
| مظنه (مثقال ۱۷) | ||
| طلای ۱۸ عیار | — | — |
| طلای ۲۴ عیار | — | — |
| وزن | قیمت فروش (تومان) |
|---|---|
| ۵۰ سوت | |
| ۱۰۰ سوت | |
| ۱۵۰ سوت | |
| ۲۰۰ سوت | |
| ۲۵۰ سوت | |
| ۳۰۰ سوت | |
| ۳۵۰ سوت | |
| ۴۰۰ سوت | |
| ۴۵۰ سوت | |
| ۵۰۰ سوت | |
| ۶۰۰ سوت | |
| ۷۰۰ سوت | |
| ۸۰۰ سوت | |
| ۹۰۰ سوت | |
| ۱ گرم | |
| ۱.۲ گرم | |
| ۱.۵ گرم | |
| ۲ گرم |
| وزن | قیمت فروش (تومان) |
|---|---|
| ۵۰ سوت | |
| ۱۰۰ سوت | |
| ۱۵۰ سوت | |
| ۲۰۰ سوت | |
| ۲۵۰ سوت | |
| ۳۰۰ سوت | |
| ۳۵۰ سوت | |
| ۴۰۰ سوت | |
| ۴۵۰ سوت | |
| ۵۰۰ سوت | |
| ۶۰۰ سوت | |
| ۷۰۰ سوت | |
| ۸۰۰ سوت | |
| ۹۰۰ سوت | |
| ۱ گرم | |
| ۲ گرم | |
| ۳ گرم | |
| ۵ گرم | |
| ۱۰ گرم |
| نوع | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
|---|---|---|
| یک گرم نقره | — | — |
| یک کیلو نقره | — | — |
| نام ارز | نرخ (تومان) | نماد |
|---|---|---|
| درهم مبادله ای | 35,700 | 🇺🇸 |
| دلار مبادلهای | 131,300 | 🇺🇸 |
| یورو مبادله ای | 153,600 | 🇺🇸 |
| دلار بازار | 🇺🇸 | |
| تتر | 🇺🇸 | |
| یورو | — | 🇪🇺 |
| پوند | — | 🇬🇧 |
| دلار کانادا | — | 🇨🇦 |
| دلار استرالیا | — | 🇦🇺 |
| یوان چین | — | 🇨🇳 |
| درهم امارات | — | 🇦🇪 |
| لیر ترکیه | — | 🇹🇷 |
| دینار عراق | — | 🇮🇶 |
| روبل روسیه | — | 🇷🇺 |
| ریال عمان | — | 🇴🇲 |
| ریال قطر | — | 🇶🇦 |
| روپیه هند | — | 🇮🇳 |
| ین ژاپن | — | 🇯🇵 |
| نام ارز دیجیتال | نرخ فروش (USD) |
|---|---|
| تتر (USDT) | |
| بیت کوین (BTC) | در حال دریافت... |
| اتریوم (ETH) | در حال دریافت... |
| بایننس کوین (BNB) | در حال دریافت... |
| ریپل (XRP) | در حال دریافت... |
| دوج کوین (DOGE) | در حال دریافت... |
| کاردانو (ADA) | در حال دریافت... |